Açıklama
Veri Toplama Sistemleri, GPS, RFID, Wireless Sistemler, Kargo Takip Sistemleri, Haberleşme Cihazları, Acil Kurtarma Sistemleri, vb.
MODEL NO | SPC0920 |
---|---|
ÜRETİM | EVE ENERGY |
MAX. DARBE AKIMI (mA) | 500 |
SICAKLIK (⁰C) | -40 …. +85 |
MAKSİMUM ÖLÇÜLER (mm) | 9,0 x 21,0 |
MAX. ŞARJ VOLTAJI (V) | 3,95 |
KAPASİTE (3,6V) (As) | 30V |
KESME GERİLİMİ (V) | 2,5 |
İÇ DİRENÇ (mΩ) | 500 |
TERMİNAL | S T 2PT 3PT |
EVE Energy 2001 yılında kurulmuş ve ilk olarak 2009 yılında Shenzhen GEM'de listelenmiştir. 20 yıllık hızlı gelişmeden sonra, EVE küresel bir rekabetçi yüksek kaliteli lityum pil platformu şirketi haline gelmiştir.
WhatsApp İletişim